| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach Modellen - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
OnePlus | 7 256 GB | 1,17 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-08-26 | ab IV 2019 | ||
OnePlus | 6 | 1,33 | --- | -0,07 | --Connect-- | 2018-07-06 | ab 22.05.2018 | ||
Realme | 6 Pro | 1,19 | --- | 4,76 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
OnePlus | 6T | 1,34 | --- | -0,02 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab I/2019 | ||
OnePlus | 6T McLaren Edition | 1,34 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab 13.12.2018 | ||
OnePlus | 7 Pro (GM 1915) | 1,20 | --- | -0,24 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab Juni 2019 / SAR 1,6 HerstAng. | ||
Nokia | 7.2 | 1,15 | --- | -0,20 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | ||
OnePlus | 7T | 1,04 | --- | -0,47 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 10/2019 | ||
OnePlus | 7T Pro McLaren Edition | 1,07 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 11/2019 | ||
Hyundai | 7X | 1,07 | --- | -0,12 | --Connect-- | 2018-03-04 | ab 05.12.2017 | ||
Nokia | 8.3 5G | 1,43 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
Oppo | A91 | 1,06 | --- | -0,40 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
BQ Readers | Aquaris C | 1,49 | --- | 0,20 | --Connect-- | 2019-01-30 | ab III/2018 | ||
BQ Readers | Aquaris X2 | 1,50 | --- | 2,01 | --Connect-- | 2018-08-06 | ab I/2018 | ||
BQ Readers | Aquaris X2 Pro | 1,50 | --- | 2,38 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 2018 | ||
ZTE | Axon 9 Pro | 1,22 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 09/2018 | ||
HTC | Desire 12 | 1,34 | --- | 1,47 | --Connect-- | 2018-06-01 | ab 04.05.2018 | ||
Motorola--- | Edge | 1,79 | --- | -0,15 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Samsung | Galaxy S20+ | 1,09 | --- | -0,46 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | ||
Huawei | Honor 10 Lite | 1,14 | --- | -1,00 | --Connect-- | 2019-03-10 | ab I/2019, SAR 1,14 Kopf HerstAng | ||
Huawei | Honor 20 Pro | 1,06 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-09-20 | ab Juli 2019 | ||
Huawei | Honor 9 Lite | 1,06 | --- | -0,35 | --Connect-- | 2018-04-05 | ab 11.07.2017 | ||
Xiaomi | Mi 9 | 1,39 | --- | -0,15 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab 05/2019 | ||
Xiaomi | MI 9T Pro | 1,30 | --- | -0,02 | --Connect-- | 2019-10-05 | ab August 2019 | ||
Xiaomi | Mi Mix3 | 1,45 | --- | -0,10 | --Connect-- | 2019-03-10 | ab II/2019 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach