| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach dem normierten connect-Strahlungsfaktor - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | 0,34 | --- | -0,84 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 08/2020 | ||
SONY | Xperia 5 II | 0,28 | --- | -0,83 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Samsung | Galaxy S21 5G | 0,46 | --- | -0,83 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab 29.01.2021 | ||
Samsung | Galaxy A72 | 0,23 | --- | -0,81 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 17.03.2021 | ||
Samsung | S 21+ 5G | 0,54 | --- | -0,79 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab 29.01.2021 | ||
Xiaomi | Mi 10T Lite | 0,60 | --- | -0,76 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
Huawei | Mate 40 Pro | 0,49 | --- | -0,74 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 11/2020 | ||
Xiaomi | Mi 10 T Pro | 0,57 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | 0,68 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | ||
Samsung | S 21 Ultra 5G | 0,71 | --- | -0,71 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab 29.01.2021 | ||
Samsung | Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition) | 0,50 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Poco X3 NFC | 0,56 | --- | -0,68 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 10/2020 | ||
Huawei | P40 | 0,48 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Xiaomi | 11 T Pro 5G | 0,57 | --- | -0,63 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Okt 2021 | ||
Pixel 4a 5G | 0,94 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-02-07 | ab 11/2020 | |||
Xiaomi | Redmi Note 9T 5G | 0,72 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab Jan 2021 | ||
OnePlus | 9 Pro | 0,99 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 04/2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | 0,66 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Xiaomi | Mi 11 | 0,56 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 02/2021 | ||
OnePlus | 9 | 0,99 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2021-06-10 | 26.04.2021 | ||
Huawei | P40 Pro | 0,49 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 06/2020 | ||
Samsung | Galaxy Z Fold 2 (5G) | 0,86 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 09/2020 | ||
Motorola | Edge 20 pro | 1,00 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Aug 2021 | ||
SONY | Xperia 1 III | 0,49 | --- | -0,49 | --Connect-- | 2021-07-20 | ab 15.07.2021 | ||
Xiaomi | Mi 11 Ultra | 0,55 | --- | -0,48 | --Connect-- | 2021-06-10 | 20.05.2021 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach