| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach Modellen - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |
Motorola | Edge 20 pro | 1,00 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Aug 2021 | |
Huawei | Honor 50 | 0,80 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 0,00 | -Herst.- | 2021-10-21 | ab 17.09.2021 | |
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 1,02 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |
Apple | iPhone 13 mini | 0,98 | --- | 0,00 | -Herst.- | 2021-10-21 | ab 17.09.2021 | |
Apple | iPhone 13 mini | 0,97 | --- | 1,10 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |
Apple | iPhone 13 Pro | 0,99 | --- | 0,95 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 0,99 | --- | 0,95 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |
Huawei | Nova 9 | 0,80 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |
Pixel 6 | 1,00 | --- | -0,06 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | ||
Pixel 6 Pro | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | ||
Oppo | Reno 6 5G | 0,96 | --- | -0,38 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Sep 2021 | |
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach