| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach Modellen - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Realme | 7 5G | 0,98 | --- | -0,10 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 12/2020 | ||
OnePlus | 8 | 0,86 | --- | -0,31 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 04/2020 | ||
Realme | 8 (5G) | 0,91 | --- | 0,08 | --Connect-- | 2021-07-20 | ab 05/2021 | ||
OnePlus | 8 Pro | 0,95 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
OnePlus | 9 | 0,99 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2021-06-10 | 26.04.2021 | ||
OnePlus | 9 Pro | 0,99 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 04/2021 | ||
Oppo | A94 (5G) | 0,99 | --- | -0,02 | --Connect-- | 2021-07-20 | ab 05/2021 | ||
ZTE | Axon 30 Ultra 5G | 0,96 | --- | -0,21 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 06/2021 | ||
Motorola | Edge 20 pro | 1,00 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Aug 2021 | ||
Oppo | Find X2 Lite | 0,88 | --- | -0,07 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | ||
Oppo | Find X2 Neo | 0,82 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Oppo | Find X3 Lite | 0,99 | --- | -0,41 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 03/2021 | ||
Oppo | Find X3 Neo | 0,99 | --- | -0,17 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 03/2021 | ||
Oppo | Find X3 Pro | 0,88 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 03/2021 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | 0,68 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | ||
Samsung | Galaxy Z Fold 2 (5G) | 0,86 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 09/2020 | ||
Realme | GT | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-08-16 | ab Q2/2021 | ||
Realme | GT | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 06/2021 | ||
Huawei | Honor 50 | 0,80 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | ||
Apple | iPhone 12 | 0,98 | --- | 0,43 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | ||
Apple | iPhone 12 mini | 0,98 | --- | 0,09 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | ||
Apple | iPhone 12 pro | 0,99 | --- | 0,41 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | ||
Apple | iPhone 12 Pro Max | 0,98 | --- | 0,84 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | ||
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 1,02 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | ||
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 0,00 | -Herst.- | 2021-10-21 | ab 17.09.2021 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach