| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach Modellen - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Nokia | 8 Sirocco | 0,59 | --- | -0,66 | --Connect-- | 2018-06-01 | ab 04/2018 | ||
Nokia | 8.1 | 0,51 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab 01/2019 | ||
ZTE | A602 | 0,54 | --- | -0,61 | --Connect-- | 2018-03-04 | ab 09/2017 | ||
LG | G8s ThinQ | 0,48 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2019-08-26 | Juli 2019 | ||
Samsung | Galaxy A6 (2018) | 0,49 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2018-07-06 | ab 14.05.2018 | ||
Samsung | Galaxy A71 | 0,51 | --- | -0,64 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 01/2020 | ||
Samsung | Galaxy S10 (SM-G973F) | 0,48 | --- | -0,74 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 08.03.2019 | ||
Samsung | Galaxy S10+ | 0,52 | --- | -0,78 | --Connect-- | 2019-03-10 | ab 08.03.2019 | ||
Samsung | Galaxy S10e (SM-G970F) | 0,58 | --- | -0,49 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 08.03.2019 | ||
Samsung | Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition) | 0,50 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Huawei | Mate 20 | 0,44 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 10/2018 | ||
Huawei | Mate 20 Lite (SNE-LX1) | 0,46 | --- | -0,68 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 07.09.2018 | ||
Huawei | Mate 20 Pro | 0,40 | --- | -0,82 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 26.10.2018 | ||
Huawei | Mate 20 RS PorscheDesign | 0,40 | --- | -0,71 | --Connect-- | 2019-01-30 | ab 11/2018 | ||
Huawei | Mate 20X | 0,42 | --- | -0,66 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab 04.12.2018 | ||
Huawei | Mate 30 Pro | 0,54 | --- | -0,74 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 04/2020 | ||
Huawei | Mate 40 Pro | 0,49 | --- | -0,74 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 11/2020 | ||
Xiaomi | Mi 10 T Pro | 0,57 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Mi Mix 2S | 0,54 | --- | -0,60 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 2.Q 2018 | ||
BlackBerry | Motion | 0,52 | --- | -0,77 | --Connect-- | 2018-03-04 | ab 11/2017 | ||
Motorola--- | Moto G6 Plus (Dual SIM) | 0,44 | --- | -0,80 | --Connect-- | 2018-08-06 | ab VI/2017 | ||
Motorola | Moto G7 | 0,45 | --- | -0,79 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 2018 | ||
Motorola | Moto G7 Power | 0,49 | --- | -0,63 | --Connect-- | 2019-05-15 | ab 2019 | ||
Motorola | Moto G8 Plus | 0,59 | --- | -0,62 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | ||
Motorola | Moto Z3 Play | 0,56 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 2018 - SAR 0,79 (Herst-Ang.) | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach