| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Vivo | Y70 | 1,00 | --- | -0,24 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab Okt 2020 | ||
Motorola | Edge 20 pro | 1,00 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Aug 2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 8 Pro | 1,00 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | ||
Pixel 6 | 1,00 | --- | -0,06 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |||
SONY | Xperia 5 | 1,03 | --- | -0,41 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 10/2019 | ||
Samsung | Galaxy Z Fold 3 5G | 1,04 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab 27.08.2021 | ||
OnePlus | 7T | 1,04 | --- | -0,47 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 10/2019 | ||
Samsung | Galaxy A52 5G | 1,05 | --- | 0,09 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 17.03.2021 | ||
Oppo | A91 | 1,06 | --- | -0,40 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
Huawei | Honor 20 Pro | 1,06 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-09-20 | ab Juli 2019 | ||
OnePlus | 7T Pro McLaren Edition | 1,07 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 11/2019 | ||
Nubia | Red Magic 3S | 1,07 | --- | -0,08 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 04/2020 | ||
Asus | ROG Phone 5 | 1,09 | --- | -0,22 | --Connect-- | 2021-06-10 | ab 03/2021 | ||
Samsung | Galaxy S20+ | 1,09 | --- | -0,46 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | ||
Xiaomi | Mi Note 10 | 1,11 | --- | -0,61 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | ||
SONY | Xperia 1 | 1,12 | --- | -0,32 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 06/2019 | ||
SONY | Xperia 1 II | 1,12 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 07/2020 | ||
Nokia | 7.2 | 1,15 | --- | -0,20 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | ||
Pixel 4 XL | 1,17 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | |||
OnePlus | 7 256 GB | 1,17 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-08-26 | ab IV 2019 | ||
Pixel 3a XL | 1,17 | --- | -0,39 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab Mai 2019 | |||
Pixel 4 | 1,19 | --- | 0,51 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | |||
Realme | 6 Pro | 1,19 | --- | 4,76 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Realme | X3 Superzoom | 1,19 | --- | 0,20 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 06/2020 | ||
OnePlus | 7 Pro (GM 1915) | 1,20 | --- | -0,24 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab Juni 2019 / SAR 1,6 HerstAng. | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach