| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |||
OnePlus | 8 | 0,86 | --- | -0,31 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 04/2020 | |||
Samsung | Galaxy Z Fold 2 (5G) | 0,86 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 09/2020 | |||
Oppo | Find X2 Lite | 0,88 | --- | -0,07 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | |||
Oppo | Find X3 Pro | 0,88 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 03/2021 | |||
Oppo | Reno 4Z (5G) | 0,88 | --- | -0,43 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | |||
Oppo | Find X2 Pro | 0,88 | --- | 0,23 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | |||
Oppo | Reno 2 | 0,89 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 02/2020 | |||
Oppo | Reno 4 Pro 5G | 0,89 | --- | -0,14 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | |||
OnePlus | Nord | 0,90 | --- | -0,11 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 08/2020 | |||
Realme | 8 (5G) | 0,91 | --- | 0,08 | --Connect-- | 2021-07-20 | ab 05/2021 | |||
Vivo | V21 5G | 0,91 | --- | -0,12 | --Connect-- | 2021-08-16 | ab 07/2021 | |||
Motorola | Moto G8 Power | 0,91 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | |||
Vivo | V21 5G | 0,91 | --- | -0,12 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 07/2021 | |||
SONY | Xperia 5 III | 0,94 | --- | -0,44 | --Connect-- | 2021-08-16 | ab 09/2021 | |||
Pixel 4a 5G | 0,94 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-02-07 | ab 11/2020 | ||||
SONY | Xperia 5 III | 0,94 | --- | -0,44 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 09/2021 | |||
OnePlus | Nord 2 | 0,94 | --- | 0,20 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 10/2021 | |||
OnePlus | 8 Pro | 0,95 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | |||
ZTE | Axon 30 Ultra 5G | 0,96 | --- | -0,21 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 06/2021 | |||
Oppo | Reno 6 5G | 0,96 | --- | -0,38 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Sep 2021 | |||
Realme | X50 Pro | 0,96 | --- | 0,07 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | |||
Pixel 5 | 0,96 | --- | -0,03 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 10/2020 | ||||
Apple | iPhone 13 mini | 0,97 | --- | 1,10 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |||
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 0,00 | -Herst.- | 2021-10-21 | ab 17.09.2021 | |||
Apple | iPhone 12 Pro Max | 0,98 | --- | 0,84 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | |||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach