| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |
Vivo | Y70 | 1,00 | --- | -0,24 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab Okt 2020 | |
Motorola | Edge 20 pro | 1,00 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab Aug 2021 | |
Pixel 6 | 1,00 | --- | -0,06 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | ||
Samsung | Galaxy Z Fold 3 5G | 1,04 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2021-10-21 | ab 27.08.2021 | |
Samsung | Galaxy A52 5G | 1,05 | --- | 0,09 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 17.03.2021 | |
Asus | ROG Phone 5 | 1,09 | --- | -0,22 | --Connect-- | 2021-06-10 | ab 03/2021 | |
Vivo | X51 5G | 1,21 | --- | -0,18 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 20.10.2020 | |
Pixel 4a | 1,37 | --- | -0,32 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Nokia | 8.3 5G | 1,43 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | |
Lenovo | Legion Phone Duel 2 | 1,68 | --- | -0,17 | --Connect-- | 2021-06-10 | ab 05/2021 | |
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach