| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Xiaomi | Mi 10T Lite | 0,60 | --- | -0,76 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
SONY | Xperia L3 | 0,60 | --- | -0,75 | --Connect-- | 2019-05-15 | ab 03/2019 | ||
Wiko | View 3 Pro | 0,61 | --- | -0,46 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 07/2019 | ||
Motorola | One Macro | 0,62 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 10/2019 | ||
HTC | U11+ (Plus) | 0,63 | --- | -0,60 | --Connect-- | 2018-03-04 | ab 11/2017 | ||
Motorola | Moto G6 | 0,64 | --- | -0,85 | --Connect-- | 2018-06-01 | ab 16.05.2018 | ||
Nokia | 3.1 | 0,64 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2018-10-28 | ab 29.06.2018 | ||
Motorola | Moto G6 Play | 0,66 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2018-10-28 | ab 2018 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | 0,66 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Samsung | Galaxy S20 Ultra | 0,66 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | ||
SONY | XPeria XZ2 | 0,67 | --- | -0,57 | --Connect-- | 2018-04-05 | ab 19.04.2018 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | 0,68 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | ||
Huawei | P30 Lite New Edition (2020) | 0,69 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 01/2020 | ||
Xiaomi | Mi 10 Pro | 0,69 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
Xiaomi | Mi 8 | 0,70 | --- | -0,51 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 2.Q 2018 | ||
Huawei | P30 lite ("Marie Claire") | 0,70 | --- | -0,60 | --Connect-- | 2019-05-15 | ab 08/2019 | ||
Motorola | One Zoom | 0,71 | --- | -0,73 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Sep 2019 | ||
SONY | Xperia 10 Plus | 0,72 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 2018 | ||
Pixel 3a | 0,72 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab Mai 2019 | |||
Nokia | 1 | 0,72 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2018-07-06 | ab 04/2018 - SAR 0,549 (Herst-Ang.) | ||
BlackBerry | KEY 2 (BBF100-2) | 0,72 | --- | -0,38 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 13.07.2018 | ||
Huawei | P20 Pro DualSIM (P20Plus) | 0,73 | --- | -0,61 | --Connect-- | 2018-04-05 | ab 05.04.2018 | ||
Motorola | One Hyper | 0,74 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 12/2019 | ||
Xiaomi | Redmi Note 8T | 0,74 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 11/2019 | ||
Huawei | P20 Lite Dual SIM (Anna) | 0,75 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2018-05-06 | ab 06.04.2018 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach