| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |||
Motorola | Moto X4 | 0,82 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2018-02-20 | ab 2017 | |||
Alcatel | Idol 4 | 0,84 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2016-08-15 | ab 06/2016 | |||
Alcatel | Shine Lite | 0,84 | --- | -0,65 | --Connect-- | 2017-01-15 | ab 11/2016 | |||
SONY | Xperia XZ | 0,85 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2016-11-21 | ab 10/2016 | |||
Asus | Zenfone AR ZS571KL | 0,85 | --- | -0,45 | --Connect-- | 2017-08-16 | ab 2.Q 2017 | |||
SONY | Xperia XZs | 0,85 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2017-07-11 | ab 04/2017 | |||
SONY | Xperia Z3 Compact (D5803) | 0,86 | --- | -0,35 | --Connect-- | 2016-03-19 | ab 09/2014 | |||
SONY | Xperia XZ3 | 0,87 | --- | -0,10 | --Connect-- | 2018-10-28 | ab 10/2018 | |||
Huawei | Mate 10 Pro Dual SIM | 0,87 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2017-11-04 | ab 11.07.17 | |||
Huawei | P10 Plus | 0,89 | --- | -0,45 | --Connect-- | 2017-04-08 | ab 04/2017 | |||
Huawei | P10 Lite | 0,89 | --- | -1,00 | --Connect-- | 2017-05-28 | ab 03/2017 | |||
Huawei | P9 Lite | 0,90 | --- | -0,41 | --Connect-- | 2016-07-10 | ab 05/2016 | |||
ZTE | Blade A6 | 0,90 | --- | -0,48 | --Connect-- | 2018-02-20 | ab 25.09.17 | |||
Apple | iPhone X | 0,92 | --- | 0,04 | --Connect-- | 2017-12-20 | ab 11/2017 - SAR 0,87 (Herst-Ang.) | |||
Nokia | 6 (2018) DualSim | 0,94 | --- | -0,24 | --Connect-- | 2018-06-01 | 08/2017 | |||
Huawei | P10 | 0,96 | --- | -0,19 | --Connect-- | 2017-03-05 | ab 16.03.2017 | |||
Neffos | N1 | 0,96 | --- | 0,17 | --Connect-- | 2018-06-01 | ab 04/2018 | |||
Asus | Zenfone 4 (ZE554KL) | 0,96 | --- | -0,23 | --Connect-- | 2018-01-06 | ab 09/2017 | |||
SONY | Xperia X | 0,97 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2016-07-10 | ab 07/2016 | |||
Apple | iPhone XS (512 GB) | 0,99 | --- | 0,41 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 21.09.2018 | |||
Apple | iPhone XS Max (512 GB) | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 21.09.2018 | |||
Huawei | Nova | 0,99 | --- | -0,51 | --Connect-- | 2016-12-04 | ab 10/2016 | |||
Apple | iPhone 8 Plus | 0,99 | --- | -0,29 | --Connect-- | 2017-11-04 | ab 22.09.17 | |||
Wiko | U Feel Prime | 0,99 | --- | -0,48 | --Connect-- | 2017-04-08 | ab 12/2016 | |||
Huawei | Mate RS Porsche Design, D-SIM | 0,99 | --- | -0,38 | --Connect-- | 2018-08-06 | ab I/2018 | |||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach