| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
OnePlus | Nord | 0,90 | --- | -0,11 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 08/2020 | ||
SONY | Xperia 10 | 0,90 | --- | -0,28 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 2018 | ||
Motorola | Moto G8 Power | 0,91 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | ||
Pixel 4a 5G | 0,94 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-02-07 | ab 11/2020 | |||
Nokia | 6 (2018) DualSim | 0,94 | --- | -0,24 | --Connect-- | 2018-06-01 | 08/2017 | ||
Apple | iPhone 11 Pro Max | 0,95 | --- | 0,24 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 09/2019 | ||
Apple | iPhone 11 | 0,95 | --- | 0,15 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Sep 2019 | ||
OnePlus | 8 Pro | 0,95 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
Asus | ROG Phone | 0,96 | --- | -0,54 | --Connect-- | 2019-03-10 | ab IV 2018 | ||
Pixel 5 | 0,96 | --- | -0,03 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 10/2020 | |||
Neffos | N1 | 0,96 | --- | 0,17 | --Connect-- | 2018-06-01 | ab 04/2018 | ||
Realme | X50 Pro | 0,96 | --- | 0,07 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Apple | iPhone 12 Pro Max | 0,98 | --- | 0,84 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | ||
Apple | iPhone 12 mini | 0,98 | --- | 0,09 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | ||
Apple | iPhone 12 | 0,98 | --- | 0,43 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | ||
Realme | 7 5G | 0,98 | --- | -0,10 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 12/2020 | ||
Huawei | Mate RS Porsche Design, D-SIM | 0,99 | --- | -0,38 | --Connect-- | 2018-08-06 | ab I/2018 | ||
Apple | iPhone 11 Pro | 0,99 | --- | 0,86 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 09/2019 | ||
Apple | iPhone XR | 0,99 | --- | 0,00 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab 26.10.2018 | ||
Apple | iPhone 12 pro | 0,99 | --- | 0,41 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | ||
Apple | iPhone XS (512 GB) | 0,99 | --- | 0,41 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 21.09.2018 | ||
Apple | iPhone XS Max (512 GB) | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 21.09.2018 | ||
Xiaomi | Redmi Note 8 Pro | 1,00 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach