| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |||
Huawei | P20 Lite Dual SIM (Anna) | 0,75 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2018-05-06 | ab 06.04.2018 | |||
Huawei | P20 SingleSIM (Emily) | 0,76 | --- | -0,58 | --Connect-- | 2018-04-05 | ab 04/2018 | |||
SonyEricsson | XPeria XZ2 Compact | 0,77 | --- | -0,62 | --Connect-- | 2018-04-05 | ab 19.04.2018 | |||
Motorola | Moto G7 plus | 0,78 | --- | -0,69 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 2018 | |||
Nokia | 5.1 Plus | 0,78 | --- | -0,60 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab 06.12.2018 | |||
BlackBerry | Key2 LE (BBE100-1) | 0,78 | --- | -0,44 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab 09/2018 | |||
Huawei | P30 pro | 0,79 | --- | -0,48 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab I/2019 - SAR Herst Kopf 0,79, Körper 0,64 | |||
Huawei | Honor 10 | 0,79 | --- | -0,35 | --Connect-- | 2018-07-06 | ab 15.05.2018 | |||
Xiaomi | Poco F2 Pro | 0,79 | --- | -0,45 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | |||
Huawei | Honor Play | 0,80 | --- | -0,25 | --Connect-- | 2018-10-28 | ab 08/2018 | |||
Huawei | Honor 8X | 0,81 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab 09/2018 | |||
Huawei | Y7 (2018) (LDN-L01) | 0,81 | --- | -0,14 | --Connect-- | 2018-10-28 | ab 05/2018 | |||
Oppo | Find X2 Neo | 0,82 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | |||
OnePlus | Nord N10 5G | 0,82 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 11/2020 | |||
Huawei | P smart 2019 | 0,83 | --- | -0,57 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab I/2019 | |||
Huawei | Honor 9X | 0,84 | --- | -0,39 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | |||
Huawei | Nova 5T | 0,84 | --- | -0,57 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | |||
Motorola--- | Moto G7 Play | 0,84 | --- | -0,07 | --Connect-- | 2019-05-15 | ab 2019 | |||
Huawei | P Smart Z | 0,84 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 08/2019 | |||
Huawei | Honor 20 | 0,84 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2019-08-26 | ab Juni 2019 | |||
Huawei | P40 Lite | 0,85 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | |||
OnePlus | 8 | 0,86 | --- | -0,31 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 04/2020 | |||
Samsung | Galaxy Z Fold 2 (5G) | 0,86 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 09/2020 | |||
SONY | Xperia XZ3 | 0,87 | --- | -0,10 | --Connect-- | 2018-10-28 | ab 10/2018 | |||
Oppo | Reno 4Z (5G) | 0,88 | --- | -0,43 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | |||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach