| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach Modellen - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |||
Apple | iPhone 11 Pro Max | 0,95 | --- | 0,24 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 09/2019 | |||
Apple | iPhone 12 | 0,98 | --- | 0,43 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | |||
Apple | iPhone 12 mini | 0,98 | --- | 0,09 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | |||
Apple | iPhone 12 pro | 0,99 | --- | 0,41 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | |||
Apple | iPhone 12 Pro Max | 0,98 | --- | 0,84 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | |||
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 1,02 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |||
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 0,00 | -Herst.- | 2021-10-21 | ab 17.09.2021 | |||
Apple | iPhone 13 mini | 0,98 | --- | 0,00 | -Herst.- | 2021-10-21 | ab 17.09.2021 | |||
Apple | iPhone 13 mini | 0,97 | --- | 1,10 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |||
Apple | iPhone 13 Pro | 0,99 | --- | 0,95 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |||
Apple | iPhone 13 Pro Max | 0,99 | --- | 0,95 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | |||
Xiaomi | Mi 10 Pro | 0,69 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | |||
Xiaomi | Mi 10T Lite | 0,60 | --- | -0,76 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | |||
Motorola | Moto G100 | 0,80 | --- | -0,19 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab Q1 2021 | |||
Motorola | Moto G8 Power | 0,91 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | |||
OnePlus | Nord | 0,90 | --- | -0,11 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 08/2020 | |||
OnePlus | Nord 2 | 0,94 | --- | 0,20 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 10/2021 | |||
OnePlus | Nord N10 5G | 0,82 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 11/2020 | |||
Huawei | Nova 5T | 0,84 | --- | -0,57 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | |||
Huawei | Nova 9 | 0,80 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |||
Motorola | One Hyper | 0,74 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 12/2019 | |||
Motorola | One Macro | 0,62 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 10/2019 | |||
Motorola | One Zoom | 0,71 | --- | -0,73 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Sep 2019 | |||
Huawei | P30 Lite New Edition (2020) | 0,69 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 01/2020 | |||
Huawei | P40 Lite | 0,85 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | |||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach