| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Xiaomi | Mi 10T Lite | 0,60 | --- | -0,76 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Poco F3 5G | 0,60 | --- | -0,32 | --Connect-- | 2021-06-10 | ab 03/2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 0,60 | --- | 0,52 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 03/2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | 0,66 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | 0,68 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Mi 10 Pro | 0,69 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
Samsung | S 21 Ultra 5G | 0,71 | --- | -0,71 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab 29.01.2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9T 5G | 0,72 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab Jan 2021 | ||
Xiaomi | Poco F2 Pro | 0,79 | --- | -0,45 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | ||
Huawei | Honor 50 | 0,80 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | ||
Motorola | Moto G100 | 0,80 | --- | -0,19 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab Q1 2021 | ||
Huawei | Nova 9 | 0,80 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | ||
OnePlus | Nord N10 5G | 0,82 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 11/2020 | ||
Oppo | Find X2 Neo | 0,82 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Samsung | Galaxy Z Fold 2 (5G) | 0,86 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 09/2020 | ||
OnePlus | 8 | 0,86 | --- | -0,31 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 04/2020 | ||
Oppo | Reno 4Z (5G) | 0,88 | --- | -0,43 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
Oppo | Find X2 Lite | 0,88 | --- | -0,07 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | ||
Oppo | Find X3 Pro | 0,88 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 03/2021 | ||
Oppo | Reno 4 Pro 5G | 0,89 | --- | -0,14 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | ||
OnePlus | Nord | 0,90 | --- | -0,11 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 08/2020 | ||
Realme | 8 (5G) | 0,91 | --- | 0,08 | --Connect-- | 2021-07-20 | ab 05/2021 | ||
Vivo | V21 5G | 0,91 | --- | -0,12 | --Connect-- | 2021-08-16 | ab 07/2021 | ||
Vivo | V21 5G | 0,91 | --- | -0,12 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 07/2021 | ||
SONY | Xperia 5 III | 0,94 | --- | -0,44 | --Connect-- | 2021-08-16 | ab 09/2021 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach