| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach Modellen - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Huawei | Mate 20 RS PorscheDesign | 0,40 | --- | -0,71 | --Connect-- | 2019-01-30 | ab 11/2018 | ||
Huawei | Mate 20X | 0,42 | --- | -0,66 | --Connect-- | 2019-02-15 | ab 04.12.2018 | ||
Huawei | Mate 30 Pro | 0,54 | --- | -0,74 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 04/2020 | ||
Huawei | Mate 40 Pro | 0,49 | --- | -0,74 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 11/2020 | ||
Xiaomi | Mi 10 T Pro | 0,57 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Mi Mix 2S | 0,54 | --- | -0,60 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 2.Q 2018 | ||
Motorola--- | Moto G6 Plus (Dual SIM) | 0,44 | --- | -0,80 | --Connect-- | 2018-08-06 | ab VI/2017 | ||
Motorola | Moto G7 | 0,45 | --- | -0,79 | --Connect-- | 2019-04-15 | ab 2018 | ||
Motorola | Moto G7 Power | 0,49 | --- | -0,63 | --Connect-- | 2019-05-15 | ab 2019 | ||
Motorola | Moto G8 Plus | 0,59 | --- | -0,62 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | ||
Motorola | Moto Z3 Play | 0,56 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2018-09-23 | ab 2018 - SAR 0,79 (Herst-Ang.) | ||
Motorola | One | 0,46 | --- | -0,64 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab I/2019 | ||
Huawei | P40 | 0,48 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Huawei | P40 Pro | 0,49 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 06/2020 | ||
Huawei | P40 Pro | 0,49 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | ||
Xiaomi | Poco X3 NFC | 0,56 | --- | -0,68 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Pocophone F1 | 0,54 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab I/2019 | ||
LG | Q Stylus | 0,46 | --- | -0,65 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab III/2018 | ||
Samsung | S 21+ 5G | 0,54 | --- | -0,79 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab 29.01.2021 | ||
HTC | U12+ | 0,42 | --- | -0,69 | --Connect-- | 2018-08-06 | ab 15.06.2018 - SAR 0,66 (Herst-Ang.) | ||
Wiko | View 3 Lite | 0,53 | --- | -0,44 | --Connect-- | 2019-09-20 | ab Juni 2019 | ||
SONY | Xperia XA2 Plus | 0,41 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2018-12-17 | ab 10/2018 | ||
SONY | XPeria XA2 Ultra | 0,41 | --- | -0,81 | --Connect-- | 2018-04-05 | ab 01/2018 | ||
SONY | Xperia XZ2 Premium | 0,54 | --- | -0,69 | --Connect-- | 2018-11-01 | ab 09/2018 | ||
Motorola | Z3 play | 0,56 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 11/2018 Herst SAR 0,79 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach