| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern - sortiert nach dem normierten connect-Strahlungsfaktor - wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Oppo | Find X2 Pro | 0,88 | --- | 0,23 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | ||
Apple | iPhone 11 Pro Max | 0,95 | --- | 0,24 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 09/2019 | ||
Nokia | 8.3 5G | 1,43 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
Realme | GT | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-08-16 | ab Q2/2021 | ||
Realme | GT | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-09-13 | ab 06/2021 | ||
Pixel 6 Pro | 0,99 | --- | 0,35 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |||
Apple | iPhone 12 pro | 0,99 | --- | 0,41 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | ||
Apple | iPhone 12 | 0,98 | --- | 0,43 | --Connect-- | 2020-12-09 | ab 23.10.2020 | ||
Samsung | Galaxy A40 | -0,61 | --- | 0,49 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 10.04.2019 | ||
Pixel 4 | 1,19 | --- | 0,51 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | |||
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 0,60 | --- | 0,52 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 03/2021 | ||
Apple | iPhone 12 Pro Max | 0,98 | --- | 0,84 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 13.11.2020 | ||
Apple | iPhone 11 Pro | 0,99 | --- | 0,86 | --Connect-- | 2019-11-22 | ab 09/2019 | ||
Apple | iPhone 13 Pro Max | 0,99 | --- | 0,95 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | ||
Apple | iPhone 13 Pro | 0,99 | --- | 0,95 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | ||
Apple | iPhone 13 | 0,98 | --- | 1,02 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | ||
Apple | iPhone 13 mini | 0,97 | --- | 1,10 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Sept 2021 | ||
Asus | Zenfone 6 (2019) (ZS630KL) | 1,57 | --- | 2,32 | --Connect-- | 2019-08-26 | ab Q2/2019 | ||
Realme | 6 Pro | 1,19 | --- | 4,76 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach