| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | ||
Motorola | Z3 play | 0,56 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 11/2018 Herst SAR 0,79 | ||
Xiaomi | Mi 10 T Pro | 0,57 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-11-08 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | 11 T Pro 5G | 0,57 | --- | -0,63 | --Connect-- | 2021-11-12 | ab Okt 2021 | ||
Motorola | Moto G8 Plus | 0,59 | --- | -0,62 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | ||
Xiaomi | Mi 10T Lite | 0,60 | --- | -0,76 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Poco F3 5G | 0,60 | --- | -0,32 | --Connect-- | 2021-06-10 | ab 03/2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | 0,60 | --- | 0,52 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab 03/2021 | ||
Wiko | View 3 Pro | 0,61 | --- | -0,46 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 07/2019 | ||
Motorola | One Macro | 0,62 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 10/2019 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | 0,66 | --- | -0,56 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | ||
Samsung | Galaxy S20 Ultra | 0,66 | --- | -0,67 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | 0,68 | --- | -0,72 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | ||
Xiaomi | Mi 10 Pro | 0,69 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-06-11 | ab 04/2020 | ||
Huawei | P30 Lite New Edition (2020) | 0,69 | --- | -0,70 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 01/2020 | ||
Motorola | One Zoom | 0,71 | --- | -0,73 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Sep 2019 | ||
Samsung | S 21 Ultra 5G | 0,71 | --- | -0,71 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab 29.01.2021 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9T 5G | 0,72 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab Jan 2021 | ||
Pixel 3a | 0,72 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab Mai 2019 | |||
Xiaomi | Redmi Note 8T | 0,74 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 11/2019 | ||
Motorola | One Hyper | 0,74 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 12/2019 | ||
Xiaomi | Poco F2 Pro | 0,79 | --- | -0,45 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | ||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach