| Hilfe |
Bewertungsskala |
Vorsorgewert | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Gesamter Bereich |
---|---|---|---|---|---|
<0,20 | 0,20 .. 0,40 | 0,40 .. 0,60 | 0,60 .. 1,00 | >= 1,00 | 0,00 .. 2,40 |
Sonderauswahlen:
Erfüllen SAR-Kriterium des "Blauen Engels" (SAR unter 0,60 W/kg)
Erfüllen SAR-Kriterium des "TCO'01" (SAR unter 0,80 W/kg)
Nur Handys, für die der connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Nur Handys, für die der normierte connect-Strahlungsfaktor vorliegt
Die letzten 25 neuen Handys
Bei der Suche nach allen Herstellern wurden die folgenden Werte gefunden. Angezeigt werden nur Telefone, für die die gewünschten Werte vorliegen. | zur Sucheingabe |
Hersteller | Modell | max. SAR-Wert (W/kg) ab 2002 nach CENELEC gemessen | connect- Strahlungs- faktor Erklärung | normierter connect- Strahlungs- faktor (ab 2009-09) Erklärung | Quelle | Erfassungs- datum | Bemerkungen | |||
Xiaomi | Redmi Note 9T 5G | 0,72 | --- | -0,59 | --Connect-- | 2021-03-10 | ab Jan 2021 | |||
Motorola | One Hyper | 0,74 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2020-03-15 | ab 12/2019 | |||
Xiaomi | Redmi Note 8T | 0,74 | --- | -0,55 | --Connect-- | 2020-02-15 | ab 11/2019 | |||
Xiaomi | Poco F2 Pro | 0,79 | --- | -0,45 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | |||
Huawei | Honor 50 | 0,80 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |||
Motorola | Moto G100 | 0,80 | --- | -0,19 | --Connect-- | 2021-05-10 | ab Q1 2021 | |||
Huawei | Nova 9 | 0,80 | --- | -0,37 | --Connect-- | 2021-12-04 | ab Okt 2021 | |||
OnePlus | Nord N10 5G | 0,82 | --- | -0,30 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 11/2020 | |||
Oppo | Find X2 Neo | 0,82 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-07-05 | ab 05/2020 | |||
Huawei | Nova 5T | 0,84 | --- | -0,57 | --Connect-- | 2019-12-15 | ab Okt 2019 | |||
Huawei | Honor 20 | 0,84 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2019-08-26 | ab Juni 2019 | |||
Huawei | P Smart Z | 0,84 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2019-07-08 | ab 08/2019 | |||
Huawei | Honor 9X | 0,84 | --- | -0,39 | --Connect-- | 2020-01-15 | ab 11/2019 | |||
Huawei | P40 Lite | 0,85 | --- | -0,42 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | |||
OnePlus | 8 | 0,86 | --- | -0,31 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 04/2020 | |||
Samsung | Galaxy Z Fold 2 (5G) | 0,86 | --- | -0,53 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 09/2020 | |||
Oppo | Find X2 Lite | 0,88 | --- | -0,07 | --Connect-- | 2020-08-20 | ab 05/2020 | |||
Oppo | Find X2 Pro | 0,88 | --- | 0,23 | --Connect-- | 2020-05-10 | ab 05/2020 | |||
Oppo | Reno 4Z (5G) | 0,88 | --- | -0,43 | --Connect-- | 2021-01-05 | ab 10/2020 | |||
Oppo | Find X3 Pro | 0,88 | --- | -0,34 | --Connect-- | 2021-04-10 | ab 03/2021 | |||
ZTE | Axon 10 pro | 0,88 | --- | 0,02 | --Connect-- | 2019-06-28 | ab 8.5.19 | |||
Oppo | Reno 2 | 0,89 | --- | -0,36 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 02/2020 | |||
Oppo | Reno 4 Pro 5G | 0,89 | --- | -0,14 | --Connect-- | 2020-10-01 | ab 10/2020 | |||
OnePlus | Nord | 0,90 | --- | -0,11 | --Connect-- | 2020-09-07 | ab 08/2020 | |||
Motorola | Moto G8 Power | 0,91 | --- | -0,50 | --Connect-- | 2020-04-15 | ab 03/2020 | |||
|
nach oben (c) 1999-2014 EMF-Institut
(p) 2003-2014 quadWorks IT-Services Jörg Burbach